| Czujnik: | Podwójny czujnik temperatury Semi Flex |
| Temperatura pracy: | od -50 do +150 °C |
| Zasada pomiaru: | rezystancja elektryczna |
| Element czujnika: | Pt1000 |
| Średnica czujnika: | 1.5 / 2 mm |
| Długość czujnika: | 100 – 1,000 mm |
| Pozycja elementu pomiarowego: | 3 mm od końca sondy |
| Dokładność: | |
| od -50 do -40 °C: | ± 0.2 °C |
| od -40 do +150 °C: | ± 0.1 °C |
| Temperatura pracy: | od -50 do +150 °C |
| Ciśnienie robocze: | od 0.001 mBar do 10 Bar ABS |
| Czas reakcji czujnika: | |
| T-63%: | 0.5 / 0.4 sekundy |
| T-90%: | 0.7 / 0.8 sekundy |
| Logger: | Pro |
| Materiał: | stal nierdzewna 316L |
| Średnica: | 25 mm |
| Długość : | 44 mm |
| Waga z baterią: | 48 gramów |
| Pojemność pamięci: | 60,000 punktów danych |
| Minimalna częstotliwość próbkowania: | 1 sekunda |
| Maksymalna częstotliwość próbkowania: | 24 godziny |
| Maksymalne opóźnienie rozpoczęcia: | 14 dni |
| Certyfikat bezpieczeństwa przeciwwybuchowego: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -50°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Dokładność: | ± 5 sekund na 24 godziny |


