| Czujnik: | Wielopunktowy sztywny czujnik temperatury |
| Temperatura pracy: | od -50 do +150 °C |
| Zasada pomiaru: | rezystancja elektryczna |
| Element czujnika: | Pt1000 |
| Średnica czujnika: | 2.5 mm |
| Długość czujnika: | 50 lub 100 mm |
| Pozycja elementu pomiarowego: | Czujnik 50mm: Cztery punkty pomiarowe rozmieszczone co 5 mm, Czujnik 100mm: Cztery punkty pomiarowe rozmieszczone co 10 mm |
| Dokładność: | |
| od -50 do -40 °C: | ± 0.2 °C |
| od -40 do -25 °C: | ± 0.1 °C |
| od -25 do +150 °C: | ± 0.05 °C |
| Czas reakcji czujnika: | |
| T-63%: | 0.8 sekundy |
| T-90%: | 1.7 sekundy |
| Logger: | Pro |
| Temperatura pracy: | od -50 do +150 °C |
| Ciśnienie robocze: | od 0.001 mBar do 10 Bar ABS |
| Materiał: | stal nierdzewna 316L |
| Średnica : | 25 mm |
| Długość : | 44 mm |
| Waga z baterią: | 48 gramów |
| Pojemność pamięci: | 60,000 punktów danych |
| Minimalna częstotliwość próbkowania: | 1 sekunda |
| Maksymalna częstotliwość próbkowania: | 24 godziny |
| Maksymalne opóźnienie rozpoczęcia: | 14 dni |
| Certyfikat bezpieczeństwa przeciwwybuchowego: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -50°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Dokładność: | ± 5 sekund na 24 godziny |


