| Czujnik: | Czujnik ciśnienia |
| Zakres pomiaru ciśnienia: | od 10 mBar do 4 Bar ABS (skalibrowany 0 do +140 ° C) |
| Zasada pomiaru: | Piezorezystywny |
| Sensor Element: | Tensometr |
| Dokładność pomiaru: | ± 0,25% pełnej skali |
| Ciśnienie operacyjne: | od 0,001 mBar do 10 Bar ABS |
| Temperatura robocza: | od -20 do +150 °C |
| Materiał: | Stal nierdzewna 316 L. |
| Średnica: | 25 mm |
| Długość: | 44 mm |
| Waga z baterią: | 48 gramów |
| Pojemność pamięci: | 120000 punktów danych / 60000 próbek |
| Minimalna częstotliwość próbkowania: | 0,33 sekundy |
| Maksymalna częstotliwość próbkowania: | 24 godziny |
| Maksymalne opóźnienie startu: | 14 dni |
| Certyfikat bezpieczeństwa przeciwwybuchowego: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -50 ° C ≤ Tamb ≤ +105 ° C |
| Dokładność czasu: | ± 5 sekund na 24 godziny |
| Bateria: | Standardwa bateria |


