| Czujnik: | Pojedynczy sztywny czujnik wysokotemperaturowy |
| Pozycja elementu pomiarowego: | 0 do +400 ° C (> 150 ° C przy użyciu bariery termicznej) |
| Zasada pomiaru: | rezystancja elektryczna |
| Element czujnika: | Pt1000 |
| Średnica czujnika: | 3 mm |
| Długość czujnika: | od 150 mm |
| Pozycja elementu pomiarowego: | 3 mm od końca sondy |
| Dokładność: | |
| od 0 do +400 °C: | ± 0.5 °C |
| Czas reakcji czujnika: | |
| T-63%: | 1 sekunda |
| T-90% | 2 sekundy |
| Logger: | Pro |
| Temperatura pracy: | od 0 do +400 ° C (> 150 ° C przy użyciu bariery termicznej) |
| Ciśnienie robocze: | Otoczenia do 10 barów ABS |
| Materiał: | stal nierdzewna 316L |
| Średnica: | 25 mm |
| Długość: | 44 mm |
| Waga z baterią: | 48 gramów |
| Pojemność pamięci: | 60,000 punktów danych |
| Minimalna częstotliwość próbkowania: | 1 sekunda |
| Maksymalna częstotliwość próbkowania: | 24 godziny |
| Maksymalne opóźnienie rozpoczęcia: | 14 dni |
| Certyfikat bezpieczeństwa przeciwwybuchowego: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -50°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Dokładność: | ± 5 sekund na 24 godziny |


