| Czujnik: | Czujnik CO 2 |
| Zakres pomiaru: | 0-18% |
| Skalibrowany zakres pomiarowy: | 0-10% |
| Zasada pomiaru: | NDIR (niedyspersyjny czujnik podczerwieni) |
| Element czujnika: | Podczerwień |
| Dokładność: | ±0.2% |
| Temperatura pracy: | od 0 do +50 °C |
| Roboczy zakres wilgotności względnej: | 0 do 95% bez kondensacji |
| Ciśnienie robocze: | 900 do 1100 mBar (wbudowana kompensacja ciśnienia) |
| Minimalna częstotliwość próbkowania: | 2 minuty |
| Czas reakcji T90: | 2 minuty |
| Logger: | Pro |
| Temperatura pracy: | od 0 do +50 °C |
| Materiał: | stal nierdzewna 316L |
| Średnica : | 25 mm |
| Długość : | 44 mm |
| Waga z baterią: | 48 gramów |
| Pojemność pamięci: | 60,000 punktów danych |
| Minimalna częstotliwość próbkowania: | 1 sekunda |
| Maksymalna częstotliwość próbkowania: | 24 godziny |
| Maksymalne opóźnienie rozpoczęcia: | 14 dni |
| Dokładność: | ± 5 sekund na 24 godziny |


