| Czujnik: | Czujnik ciśnienia i temperatury |
| Ciśnienie robocze: | od 10 mBar do 6 Bar ABS |
| Zasada pomiaru: | piezorezystancyjny / rezystancja elektryczna |
| Element czujnika: | Tensometr / Pt1000 |
| Dokładność ciśnienia : | ±0.25% Pełna skala |
| Temperatura pracy: | od 0 do +150 °C |
| Dokładność temperatury: | |
| od 0 do +150 °C: | ± 0.05 °C |
| Czas reakcji czujnika: | |
| T-63%: | 0.8 sekundy |
| T-90% | 1.7 sekundy |
| Logger: | Pro |
| Ciśnienie robocze: | od 0.001 mBar do 10 Bar ABS |
| Temperatura pracy: | od 0 do +150 °C |
| Materiał: | stal nierdzewna 316L |
| Średnica : | 25 mm |
| Długość : | 44 mm |
| Waga z baterią: | 48 gramów |
| Pojemność pamięci: | 60,000 punktów danych |
| Minimalna częstotliwość próbkowania: | 1 sekunda |
| Maksymalna częstotliwość próbkowania: | 24 godziny |
| Maksymalne opóźnienie rozpoczęcia: | 14 dni |
| Certyfikat bezpieczeństwa przeciwwybuchowego: | Ex II1GD Ex ia IIC T3 Ga, -50°C ≤ Tamb ≤ +105°C |
| Dokładność: | ± 5 sekund na 24 godziny |


